| 1. clic izquierdo habro archivo excel | ||||||
| 2. clic izquierdo arrastro y combino celdas | ||||||
| 3. clic izquierdo arrastro hacia abajo y escojo las filas y columnas | ||||||
| 4. coloco los datos | ||||||
| 5. para que los números se convierten en decimales escojo la opción estilo millares | ||||||
| 6. luego procedo a sacar el promedio | ||||||
| 7. colocar el signo igual suma habro parentesis escojo las celdas B14,E14 y cierro paréntesis divido para seis me da el promedio | ||||||
| 8. luego clic derecho en promedio y arrastro hacia la celda nos da todos los promedios | ||||||
| COLEGIO JOSE MARIA VELAZ | ||||||
| NOMBRES APELLIDOS | T.C | T.G | PRUEBAS | EXAMEN | PROMEDIO | |
| ALVAREZ VEGA ROSA XIMENA | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | |
| CALLE GUTIERREZ ERIKA PRISCILA | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 5.17 | |
| CALLE PINOS LUIS ANDRES | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 5.17 | |
| CEDILLO TORRES NARCISA DE JESÚS | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.83 | |
| ESPINOZA FLORES NICOL CAROLINA | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | |
| FLORES LOJANO CRISTIAN JAVIER | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 4.83 | |
| GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | |
| MORA PINEDA MILTON ALEXANDER | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 5.17 | |
| NARANJO MORALES CLAUDIA NICOL | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | |
| NOVILLO TAPIA LUIS ALBERTO | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | |
jueves, 17 de marzo de 2016
CUADRO DE NOTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario